Aufruf-Statistik für w00cadb0

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 22-May-2025 01:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00cadb0

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2025 2604 1539 1770 569 4838 12.90 GB 11964 37185 32334 54687
Apr 2025 2729 1481 1841 525 5954 9.95 GB 15756 55250 44451 81887
Mar 2025 2317 1336 1441 429 4513 5.04 GB 13316 44692 41426 71827
Feb 2025 2113 1228 1403 376 5630 2.55 GB 10529 39297 34386 59167
Jan 2025 1836 921 1167 289 4505 7.88 GB 8974 36206 28559 56921
Dez 2024 1836 872 1177 256 4287 2.59 GB 7947 36499 27043 56928
Nov 2024 3388 1469 2525 297 4448 4.49 GB 8923 75764 44082 101642
Okt 2024 1559 884 1087 278 3972 1.92 GB 8619 33704 27431 48355
Sep 2024 1894 864 1433 225 3065 2.02 GB 6763 42997 25935 56825
Aug 2024 1618 857 1185 244 4037 9.61 GB 7592 36736 26568 50164
Jul 2024 2034 1293 1528 280 4156 9.53 GB 8691 47390 40085 63062
Jun 2024 1736 1042 1225 243 4168 9.38 GB 7312 36770 31267 52089
Summen 77.86 GB 116386 522490 403567 753554


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08